天天快递价目表 | |||
地域 | 面单 | 首重 | 续重 |
河北、北京、天津、山东、河南、 | 3元 | ≤1.2kg 2元 | ≤1.0kg 1元 |
上海、浙江、江苏 | 3元 | ≤1.2kg 3元 | ≤1.0kg 2元 |
湖北、安徽、辽宁、吉林、山西、江西、陕西、湖南、广东 | 3元 | ≤1.2kg 4元 | ≤1.0kg 4元 |
四川、重庆、福建、云南、广西、贵州、黑龙江 | 3元 | ≤1.2kg 5元 | ≤1.0kg 5元 |
内蒙古 | 3元 | ≤1.2kg 6元 | ≤1.0kg 6元 |
青海、甘肃、宁夏、海南 | 3元 | ≤1.2kg 8元 | ≤1.0kg 8元 |
新疆、西藏 | 3元 | ≤1.2kg 19元 | ≤1.0kg 19元 |
注: 首重1.2kg,。 由于快递网络尚未完善,所以快递存在不到地区,需客户在网站自行 查询或询问我公司客服确认后再发货。 |
官网:http://www.ttkdex.com