国际快递北京出口价格表(门到门) | |||
区域 Area | 文件 | ||
首0.5 | +0.5 | ||
A区 Zone A | 阿联酋 | 170 | 50 |
印度 | 160 | 50 | |
B区 Zone B | 巴林 | 190 | 50 |
塞浦路斯 | 210 | 50 | |
埃及 | 200 | 50 | |
伊朗 | 200 | 50 | |
约旦 | 200 | 50 | |
科威特 | 200 | 50 | |
黎巴嫩 | 200 | 50 | |
阿曼 | 190 | 50 | |
卡塔尔 | 200 | 50 | |
沙特阿拉伯 | 170 | 50 | |
叙利亚 | 200 | 50 | |
土耳其 | 210 | 50 | |
也门 | 210 | 50 | |
C区 Zone C | 孟加拉 | 180 | 50 |
巴基斯坦 | 220 | 50 | |
斯里兰卡 | 210 | 50 | |
D区 Zone D | 肯尼亚、尼日利亚、南非 | 240 | 50 |
贝宁、博茨瓦纳、埃塞俄比亚、加纳、莱索托、利比亚、毛里求斯、摩洛哥、莫桑比克、纳米比亚、苏丹、斯威士兰、坦桑尼亚、多哥、赞比亚 | 250 | 100 | |
布隆迪、厄立特里亚、科特迪瓦、马拉维、塞拉利昂、乌干达、津巴布韦 | 290 | 100 | |
1、15公斤以下(含)快件的计价单位为0.5公斤,不足0.5公斤的部分按0.5公斤计价; | |||
2、15公斤以上,单票总重量向上取整至整公斤; | |||
3、具体分区,参见分区表,并且以分区表为准; | |||
4、体积重量=长*宽*高/5000; | |||
5、伊拉克、巴勒斯坦、马尔代夫和阿富汗,每票加收220元附加费;叙利亚,每票加收120元附加费; | |||
以上价格从2014年11月1日开始执行 | |||
国际快递QQ:863617101 国内物流QQ: 2579041483 白沟国际快递物流群:183189941 | |||
电 话:0312-2872444 2871444 18730236222 | |||
地址:白沟新城津保公路天德一品对面国际快递 |