白沟网供网 - 白沟箱包门户网

首页 > 快递物流 > 快递价格表

白沟鸿远国际快递(专业代发速卖通中邮小包)

2014-12-07 13:45:37 白沟网供网
白沟鸿远国际快递
专业代发中邮小包,白沟可上门取货,上网时间快
中邮小包 8.8折, EMS 5折
地址:凯旋城三期21号楼
电话:15533273516 13273211977
QQ:3774506
国家      
     
50g起重 每1g续重 挂号费(元/件)
日本 5.00 0.06 8.00
奥地利 5.00 0.07 8.00
保加利亚 5.00 0.08 8.00
韩国 5.00 0.06 8.00
克罗地亚 5.00 0.09 8.00
马来西亚 5.00 0.07 8.00
斯洛伐克 5.00 0.08 8.00
泰国 5.00 0.07 8.00
新加坡 5.00 0.07 8.00
匈牙利 5.00 0.09 8.00
印度 5.00 0.09 8.00
印度尼西亚 5.00 0.08 8.00
澳大利亚 5.00 0.09 8.00
爱尔兰 5.00 0.08 8.00
波兰 5.00 0.08 8.00
比利时 5.00 0.08 8.00
德国 5.00 0.09 8.00
丹麦 5.00 0.08 8.00
芬兰 5.00 0.08 8.00
荷兰 5.00 0.09 8.00
捷克 5.00 0.08 8.00
挪威 5.00 0.09 8.00
葡萄牙 5.00 0.08 8.00
瑞典 5.00 0.09 8.00
瑞士 5.00 0.08 8.00
希腊 5.00 0.08 8.00
意大利 5.00 0.08 8.00
英国 5.00 0.09 8.00
以色列 5.00 0.09 8.00
阿曼 5.00 0.09 8.00
阿塞拜疆 5.00 0.08 8.00
爱沙尼亚 5.00 0.09 8.00
白俄罗斯 5.00 0.09 8.00
波黑 5.00 0.15 8.00
巴基斯坦 5.00 0.09 8.00
朝鲜 5.00 0.09 8.00
俄罗斯 5.50 0.10 8.00
法国 5.00 0.09 8.00
菲律宾 5.00 0.09 8.00
哈萨克斯坦 5.00 0.06 8.00
吉尔吉斯斯坦 5.00 0.09 8.00
加拿大 5.00 0.09 8.00
卡塔尔 5.00 0.09 8.00
罗马尼亚 5.00 0.08 8.00
卢森堡 5.00 0.15 8.00
立陶宛 5.00 0.09 8.00
拉脱维亚 5.00 0.09 8.00
马耳他 5.00 0.08 8.00
蒙古 5.00 0.09 8.00
美国 5.00 0.09 8.00
斯里兰卡 5.00 0.07 8.00
斯洛文尼亚 5.00 0.08 8.00
塞浦路斯 5.00 0.08 8.00
沙特阿拉伯 5.00 0.09 8.00
土耳其 5.00 0.08 8.00
塔吉克斯坦 5.00 0.09 8.00
土库曼斯坦 5.00 0.09 8.00
乌克兰 5.00 0.09 8.00
乌兹别克斯坦 5.00 0.09 8.00
西班牙 5.00 0.09 8.00
叙利亚 5.00 0.09 8.00
新西兰 5.00 0.08 8.00
亚美尼亚 5.00 0.09 8.00
越南 5.00 0.09 8.00
巴勒斯坦 5.00 0.09 8.00
安道尔 5.00 0.15 8.00
阿尔巴尼亚 5.00 0.15 8.00
阿尔及利亚 5.00 0.18 8.00
阿富汗 5.00 0.09 8.00
安哥拉 5.00 0.18 8.00
阿根廷 5.00 0.11 8.00
埃及 5.00 0.18 8.00
阿联酋 5.00 0.09 8.00
埃塞俄比亚 5.00 0.18 8.00
阿松森岛 5.00 0.18 8.00
巴布亚新几内亚 5.00 0.18 8.00
博茨瓦纳 5.00 0.18 8.00
不丹 5.00 0.09 8.00
冰岛 5.00 0.15 8.00
布基纳法索 5.00 0.18 8.00
巴林 5.00 0.09 8.00
布隆迪 5.00 0.18 8.00
法属波利尼西亚 5.00 0.18 8.00
贝宁 5.00 0.18 8.00
巴拿马 5.00 0.18 8.00
巴西 5.00 0.12 8.00
赤道几内亚 5.00 0.18 8.00
东帝汶 5.00 0.09 8.00
多哥 5.00 0.18 8.00
厄瓜多尔 5.00 0.18 8.00
厄立特里亚 5.00 0.18 8.00
梵蒂冈 5.00 0.15 8.00
佛得角 5.00 0.18 8.00
斐济 5.00 0.18 8.00
法罗群岛 5.00 0.15 8.00
古巴 5.00 0.18 8.00
冈比亚 5.00 0.18 8.00
关岛 5.00 0.18 8.00
刚果(布) 5.00 0.18 8.00
刚果(金) 5.00 0.18 8.00
哥伦比亚 5.00 0.18 8.00
格鲁吉亚 5.00 0.09 8.00
黑山 5.00 0.18 8.00
津巴布韦 5.00 0.18 8.00
吉布提 5.00 0.18 8.00
基里巴斯 5.00 0.18 8.00
加纳 5.00 0.18 8.00
加纳利群岛 5.00 0.18 8.00
几内亚 5.00 0.18 8.00
几内亚比绍 5.00 0.18 8.00
加蓬 5.00 0.18 8.00
柬埔寨 5.00 0.09 8.00
卡奔达 5.00 0.18 8.00
库克群岛 5.00 0.18 8.00
科科斯(基林)群岛 5.00 0.18 8.00
科摩罗 5.00 0.18 8.00
喀麦隆 5.00 0.18 8.00
肯尼亚 5.00 0.18 8.00
科特迪瓦 5.00 0.18 8.00
科威特 5.00 0.09 8.00
利比里亚 5.00 0.18 8.00
黎巴嫩 5.00 0.09 8.00
利比亚 5.00 0.18 8.00
留尼汪 5.00 0.18 8.00
莱索托 5.00 0.18 8.00
老挝 5.00 0.09 8.00
卢旺达 5.00 0.18 8.00
列支敦士登 5.00 0.15 8.00
缅甸 5.00 0.09 8.00
马达加斯加 5.00 0.18 8.00
马尔代夫 5.00 0.09 8.00
摩尔多瓦 5.00 0.15 8.00
孟加拉国 5.00 0.09 8.00
密克罗尼西亚 5.00 0.18 8.00
密克罗尼西亚 5.00 0.18 8.00
秘鲁 5.00 0.12 8.00
马里 5.00 0.18 8.00
摩洛哥 5.00 0.18 8.00
毛里求斯 5.00 0.18 8.00
毛里塔尼亚 5.00 0.18 8.00
马拉维 5.00 0.18 8.00
北马里亚纳群岛 5.00 0.18 8.00
摩纳哥 5.00 0.15 8.00
马其顿 5.00 0.15 8.00
莫桑比克 5.00 0.18 8.00
马绍尔群岛 5.00 0.18 8.00
墨西哥 5.00 0.10 8.00
马约特 5.00 0.18 8.00
纽埃 5.00 0.18 8.00
尼泊尔 5.00 0.09 8.00
南非 5.00 0.09 8.00
瑙鲁 5.00 0.18 8.00
纳米比亚 5.00 0.18 8.00
南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 5.00 0.18 8.00
尼日尔 5.00 0.18 8.00
尼日利亚 5.00 0.18 8.00
帕劳 5.00 0.18 8.00
皮特凯恩 5.00 0.18 8.00
诺福克岛 5.00 0.15 8.00
美国本土外小岛屿 5.00 0.18 8.00
苏丹 5.00 0.18 8.00
圣诞岛 5.00 0.18 8.00
圣多美和普林西比 5.00 0.18 8.00
圣多美和普林西比 5.00 0.18 8.00
塞尔维亚 5.00 0.15 8.00
圣赫勒拿 5.00 0.18 8.00
圣基茨和尼维斯 5.00 0.18 8.00
塞拉利昂 5.00 0.18 8.00
所罗门群岛 5.00 0.18 8.00
苏里南 5.00 0.18 8.00
索马里 5.00 0.18 8.00
圣马力诺 5.00 0.15 8.00
美属萨摩亚 5.00 0.18 8.00
塞内加尔 5.00 0.18 8.00
塞舌尔 5.00 0.18 8.00
斯威士兰 5.00 0.18 8.00
汤加 5.00 0.18 8.00
托克劳 5.00 0.18 8.00
特里斯达库尼亚 5.00 0.18 8.00
突尼斯 5.00 0.18 8.00
坦桑尼亚 5.00 0.18 8.00
图瓦卢 5.00 0.18 8.00
乌干达 5.00 0.18 8.00
文莱 5.00 0.18 8.00
瓦利斯和富图纳 5.00 0.18 8.00
瓦努阿图 5.00 0.18 8.00
委内瑞拉 5.00 0.18 8.00
新喀里多尼亚 5.00 0.18 8.00
西撒哈拉 5.00 0.18 8.00
萨摩亚 5.00 0.18 8.00
英属印度洋领地 5.00 0.18 8.00
约旦 5.00 0.09 8.00
伊夫尼 5.00 0.18 8.00
约翰斯敦岛 5.00 0.18 8.00
伊朗 5.00 0.09 8.00
伊拉克 5.00 0.09 8.00
也门 5.00 0.09 8.00
亚速尔群岛和马德拉群岛 5.00 0.15 8.00
直布罗陀 5.00 0.15 8.00
赞比亚 5.00 0.18 8.00
乍得 5.00 0.18 8.00
中非 5.00 0.18 8.00
赫德岛和麦克唐那岛 5.00 0.18 8.00
斯瓦尔巴岛和扬马延岛 5.00 0.18 8.00
法属南部领土 5.00 0.18 8.00
安圭拉 5.00 0.18 8.00
阿鲁巴 5.00 0.18 8.00
安提瓜和巴布达 5.00 0.18 8.00
巴巴多斯 5.00 0.18 8.00
波多黎各 5.00 0.18 8.00
巴哈马 5.00 0.18 8.00
巴拉圭 5.00 0.18 8.00
玻利维亚 5.00 0.18 8.00
伯利兹 5.00 0.18 8.00
百慕大 5.00 0.18 8.00
多米尼加 5.00 0.18 8.00
福克兰群岛(马尔维纳斯) 5.00 0.18 8.00
法属圭亚那 5.00 0.18 8.00
瓜德罗普 5.00 0.18 8.00
格陵兰 5.00 0.18 8.00
格林纳达 5.00 0.18 8.00
哥斯达黎加 5.00 0.18 8.00
圭亚那 5.00 0.18 8.00
海地 5.00 0.18 8.00
洪都拉斯 5.00 0.18 8.00
荷属安的列斯 5.00 0.18 8.00
开曼群岛 5.00 0.18 8.00
美属维尔京群岛 5.00 0.18 8.00
马提尼克 5.00 0.18 8.00
蒙特塞拉特 5.00 0.18 8.00
尼加拉瓜 5.00 0.18 8.00
萨尔瓦多 5.00 0.18 8.00
圣卢西亚 5.00 0.18 8.00
圣皮埃尔和密克隆 5.00 0.18 8.00
圣文森特和格林纳丁斯 5.00 0.18 8.00
特克斯和凯科斯群岛 5.00 0.18 8.00
特立尼达和多巴哥 5.00 0.18 8.00
危地马拉 5.00 0.18 8.00
乌拉圭 5.00 0.18 8.00
牙买加 5.00 0.18 8.00
英属维尔京群岛 5.00 0.18 8.00
智利 5.00 0.12 8.00
扎伊尔 5.00 0.18 8.00
复活岛 5.00 0.18 8.00

分享

返回⌈白沟网供网⌋首页查看更多